Tabulka s družstvy TJ Sokol Vracov, 1.NH BRNO, Draken Brno "B", Sokol Ostopovice a TJ Jiskra Humpolec "B":
1. | TJ Jiskra Humpolec "A" |
4 |
4 | 0 | 0 |
58:37 | 8 |
2. | 1.NH BRNO | 4 | 3 | 0 | 1 | 53:45 | 6 |
3. | Draken Brno "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 37:30 | 4 |
4. | TJ Sokol Vracov | 3 | 2 | 0 | 1 | 41:36 | 4 |
5. | Draken Brno "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 42:48 | 2 |
6. | TJ Jiskra Humpolec "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 40:51 | 2 |
7. | Sokol Ostopovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 31:36 | 0 |
8. | SK Autonot Jihlava | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:45 | 0 |
Tabulka bez družstev TJ Sokol Vracov, 1.NH BRNO, Draken Brno "B", Sokol Ostopovice a TJ Jiskra Humpolec "B"::
(tato tabulka určí postupující družstva na vrcholné soutěže mládeže i družstva, která získají medaile)
1. | TJ Jiskra Humpolec "A" |
1 |
1 | 0 | 0 |
12:3 |
2 |
2. | Draken Brno "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | 2 |
3. | SK Autonot Jihlava | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:22 | 0 |
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
620M | 30. 9. 2024 | 17:00 hodin | Draken Brno "A" | - | Draken Brno "B" | 17 : 15 | ( 9 : 9 ) |
621M | 30. 8. 2024 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 15 : 12 | ( 9 : 4 ) |
601 | 9. 9. 2024 | 17:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 3 : 12 | ( 2 : 8 ) |
622M | 26.10. 2024 | 12:30 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
602 | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
623M | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
624M | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
625M | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
626M | 3. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
627M | 22. 9. 2024 | 10:30 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno "A" | 13 : 10 | ( 4 : 2 ) |
628M | 22. 9. 2024 | 15:30 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno "B" | 18 : 13 | ( 11 : 6 ) |
629M | 22. 9. 2024 | 8:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Sokol Ostopovice | 15 : 12 | ( 12 : 7 ) |
630M | 22. 9. 2024 | 13:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Sokol Ostopovice | 21 : 19 | ( 11 : 8 ) |
631M | 28. 9. 2024 | 11:45 hodin | 1.NH BRNO | - | SK Autonot Jihlava | 9 : 8 | ( 5 : 4 ) |
633M | 29. 9. 2024 | 10:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 10 | ( 10 : 6 ) |
632M | 29. 9. 2024 | 15:30 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Sokol Vracov | 7 : 17 | ( 4 : 6 ) |
603 | 6.10. 2024 | 8:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
635M | 6.10. 2024 | 11:45 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
634M | 6.10. 2024 | 8:00 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
636M | 13.10. 2024 | 13:00 hodin | Draken Brno "A" | - | Sokol Ostopovice | 11 : 23 | ( 5 : 11 ) |
637M | 14.10. 2024 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | SK Autonot Jihlava | 2 : 17 | ( 2 : 8 ) |
638M | 19.10. 2024 | 12:30 hodin | Draken Brno "B" | - | Sokol Ostopovice | 8 : 22 | ( 5 : 12 ) |
639M | 20.10. 2024 | 8:00 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 10 : 16 | ( 5 : 10 ) |
640M | 20.10. 2024 | 15:00 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 14 : 8 | ( 10 : 4 ) |
641M | 20.10. 2024 | 11:45 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Sokol Ostopovice | 6 : 18 | ( 4 : 8 ) |
642M | 10.11. 2024 | 10:15 hodin | 1.NH BRNO | - | Sokol Ostopovice | xx : xx | ( x : x ) |
643M | 12. 4. 2024 | 8:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
644M | 12. 4. 2024 | 10:45 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
645M | xx.xx. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
646M | xx.xx. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | xx : xx | ( x : x ) |
647M | 12. 4. 2025 | 8:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
648M | 12. 4. 2025 | 11:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
649M | 13. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
651M | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | xx : xx | ( x : x ) |
650M | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | xx : xx | ( x : x ) |
652M | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
653M | 3. 5. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
604 | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | xx : xx | ( x : x ) |
654M | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | xx : xx | ( x : x ) |
655M | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | xx : xx | ( x : x ) |
656M | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | xx : xx | ( x : x ) |
657M | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | Sokol Ostopovice | xx : xx | ( x : x ) |
659M | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
658M | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
660M | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
661M | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | xx : xx | ( x : x ) |
662M | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | xx : xx | ( x : x ) |
605 | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
663M | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
664M | 27. 5. 2025 | 17:40 hodin | Sokol Ostopovice | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
665M | 1. 6. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
666M | 1. 6. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
606 | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
668M | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | xx : xx | ( x : x ) |
667M | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
669M | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |