Tabulka s družstvy TJ Sokol Vracov, 1.NH BRNO, Draken Brno "B", Sokol Ostopovice a TJ Jiskra Humpolec "B":
| 1. | TJ Jiskra Humpolec "A" |
14 |
14 | 0 | 0 |
247:154 | 28 |
| 2. | 1.NH BRNO | 14 | 9 | 0 | 5 | 183:189 | 18 |
| 3. | Sokol Ostopovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 235:169 | 18 |
| 4. | Draken Brno "A" | 14 | 9 | 0 | 5 | 230:187 | 18 |
| 5. | Draken Brno "B" | 14 | 6 | 0 | 8 | 214:212 | 12 |
| 6. | TJ Sokol Vracov | 14 | 6 | 0 | 8 | 193:195 | 12 |
| 7. | SK Autonot Jihlava | 14 | 2 | 0 | 12 | 134:209 | 4 |
| 8. | TJ Jiskra Humpolec "B" | 14 | 1 | 0 | 13 | 120:241 | 2 |
Tabulka bez družstev TJ Sokol Vracov, 1.NH BRNO, Draken Brno "B", Sokol Ostopovice a TJ Jiskra Humpolec "B"::
(tato tabulka určí postupující družstva na vrcholné soutěže mládeže i družstva, která získají medaile)
| 1. | TJ Jiskra Humpolec "A" |
4 |
4 | 0 | 0 |
77:42 |
8 |
| 2. | Draken Brno "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:50 | 4 |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:64 | 0 |
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
| 620M | 30. 9. 2024 | 17:00 hodin | Draken Brno "A" | - | Draken Brno "B" | 17 : 15 | ( 9 : 9 ) |
| 621M | 30. 8. 2024 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 15 : 12 | ( 9 : 4 ) |
| 601 | 9. 9. 2024 | 17:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 3 : 12 | ( 2 : 8 ) |
| 622M | 24. 5. 2025 | 10:30 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | 11 : 20 | ( 7 : 12 ) |
| 602 | 5. 4. 2025 | 8:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Draken Brno "A" | 23 : 22 | ( 12 : 8 ) |
| 623M | 5. 4. 2025 | 9:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Draken Brno "B" | 11 : 25 | ( 5 : 13 ) |
| 624M | 5. 4. 2025 | 16:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Draken Brno "B" | 17 : 15 | ( 10 : 8 ) |
| 625M | 5. 4. 2025 | 13:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Draken Brno "A" | 12 : 17 | ( 5 : 7 ) |
| 626M | 3. 5. 2025 | 12:45 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Sokol Vracov | 21 : 10 | ( 10 : 6 ) |
| 627M | 22. 9. 2024 | 10:30 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno "A" | 13 : 10 | ( 4 : 2 ) |
| 628M | 22. 9. 2024 | 15:30 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno "B" | 18 : 13 | ( 11 : 6 ) |
| 629M | 22. 9. 2024 | 8:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | Sokol Ostopovice | 15 : 12 | ( 12 : 7 ) |
| 630M | 22. 9. 2024 | 13:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | Sokol Ostopovice | 21 : 19 | ( 11 : 8 ) |
| 631M | 28. 9. 2024 | 11:45 hodin | 1.NH BRNO | - | SK Autonot Jihlava | 9 : 8 | ( 5 : 4 ) |
| 633M | 29. 9. 2024 | 10:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 10 | ( 10 : 6 ) |
| 632M | 29. 9. 2024 | 15:30 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Sokol Vracov | 7 : 17 | ( 4 : 6 ) |
| 603 | 6.10. 2024 | 8:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno "A" | 2 : 10 | ( 1 : 3 ) |
| 635M | 6.10. 2024 | 11:45 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno "B" | 13 : 14 | ( 6 : 9 ) |
| 634M | 6.10. 2024 | 8:00 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Sokol Vracov | 13 : 14 | ( 8 : 10 ) |
| 636M | 13.10. 2024 | 13:00 hodin | Draken Brno "A" | - | Sokol Ostopovice | 11 : 23 | ( 5 : 11 ) |
| 637M | 14.10. 2024 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | SK Autonot Jihlava | 2 : 17 | ( 2 : 8 ) |
| 638M | 19.10. 2024 | 12:30 hodin | Draken Brno "B" | - | Sokol Ostopovice | 8 : 22 | ( 5 : 12 ) |
| 639M | 20.10. 2024 | 8:00 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 10 : 16 | ( 5 : 10 ) |
| 640M | 20.10. 2024 | 15:00 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 14 : 8 | ( 10 : 4 ) |
| 641M | 20.10. 2024 | 11:45 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Sokol Ostopovice | 6 : 18 | ( 4 : 8 ) |
| 642M | 10.11. 2024 | 10:15 hodin | 1.NH BRNO | - | Sokol Ostopovice | 5 : 15 | ( 2 : 7 ) |
| 643M | 12. 4. 2024 | 8:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno "A" | 11 : 18 | ( 6 : 8 ) |
| 644M | 12. 4. 2024 | 10:45 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno "B" | 12 : 16 | ( 8 : 10 ) |
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
| 645M | xx.xx. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | Draken Brno "A" | 14 : 20 | ( 8 : 6 ) |
| 646M | 2. 4. 2025 | 17:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 5 : 21 | ( 2 : 10 ) |
| 647M | 12. 4. 2025 | 8:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | 1.NH BRNO | 20 : 11 | ( 9 : 3 ) |
| 648M | 12. 4. 2025 | 11:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec "B" | - | 1.NH BRNO | 5 : 14 | ( 1 : 6 ) |
| 649M | 13. 4. 2025 | 8:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | SK Autonot Jihlava | 19 : 11 | ( 8 : 8 ) |
| 651M | 27. 4. 2025 | 8:15 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 15 : 19 | ( 9 : 10 ) |
| 650M | 27. 4. 2025 | 16:00 hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 13 : 6 | ( 8 : 2 ) |
| 652M | 27. 4. 2025 | 13:15 hodin | Sokol Ostopovice | - | SK Autonot Jihlava | 18 : 13 | ( 8 : 5 ) |
| 653M | 3. 5. 2025 | 9:15 hodin | SK Autonot Jihlava | - | 1.NH BRNO | 14 : 18 | ( 6 : 10 ) |
| 604 | 4. 5. 2025 | 9:00 hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 14 : 16 | ( 9 : 9 ) |
| 654M | 4. 5. 2025 | 13:15 hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 32 : 13 | ( 16 : 8 ) |
| 655M | 4. 5. 2025 | 15:30 hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 9 : 15 | ( 6 : 7 ) |
| 656M | 4. 5. 2025 | 16:30 hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 17 : 4 | ( 9 : 3 ) |
| 657M | 4. 5. 2025 | 10:45 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Sokol Ostopovice | 9 : 13 | ( 3 : 7 ) |
| 659M | 8. 5. 2025 | 17:00 hodin | Draken Brno "A" | - | 1.NH BRNO | 16 : 17 | ( 6 : 8 ) |
| 658M | 8. 5. 2025 | 16:00 hodin | Draken Brno "B" | - | 1.NH BRNO | 11 : 13 | ( 5 : 5 ) |
| 660M | 18. 5. 2025 | 10:30 hodin | TJ Sokol Vracov | - | 1.NH BRNO | 24 : 10 | ( 11 : 6 ) |
| 661M | 18. 5. 2025 | 12:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec "A" | 13 : 16 | ( 7 : 8 ) |
| 662M | 18. 5. 2025 | 16:15 hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 10 : 6 | ( 7 : 3 ) |
| 605 | 25. 5. 2025 | 9:00 hodin | Draken Brno "A" | - | SK Autonot Jihlava | 16 : 9 | ( 10 : 5 ) |
| 663M | 25. 5. 2025 | 13:15 hodin | Draken Brno "B" | - | SK Autonot Jihlava | 19 : 14 | ( 9 : 9 ) |
| 664M | 27. 5. 2025 | 18:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | 1.NH BRNO | 15 : 18 | ( 7 : 10 ) |
| 665M | 1. 6. 2025 | 9:00 hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Sokol Vracov | 18 : 7 | ( 9 : 4 ) |
| 666M | 1. 6. 2025 | 11:00 hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Sokol Vracov | 16 : 12 | ( 8 : 4 ) |
| 606 | 2. 6. 2025 | 17:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec "A" | - | SK Autonot Jihlava | 26 : 3 | ( 14 : 3 ) |
| 668M | 12. 5. 2025 | 16:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec "B" | 10 : 8 | ( 3 : 0 ) |
| 667M | 8. 6. 2025 | 10:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno "A" | 21 : 24 | ( 10 : 11 ) |
| 669M | 8. 6. 2025 | 12:00 hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno "B" | 15 : 7 | ( 8 : 2 ) |