Tabulka s družstvem Vracova:
1. | Draken Brno | 3 | 3 | 0 | 0 | 57:31 | 6 |
2. | TJ Sokol Vracov | 3 | 3 | 0 | 0 | 39:33 | 6 |
3. | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:17 | 4 |
4. | Sokol Ostopovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:37 | 2 |
5. | SK Autonot Jihlava | 4 | 0 | 1 | 3 | 59:66 | 1 |
6. | 1.NH BRNO | 4 | 0 | 1 | 3 | 38:61 | 1 |
Tabulka bez družstva Vracova:
(tato tabulka určí postupující družstva na vrcholné soutěže mládeže i družstva, která získají medaile)
1. | Draken Brno | 3 | 3 | 0 | 0 | 57:31 | 6 |
2. | TJ Jiskra Humpolec | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:12 |
4 |
3. | Sokol Ostopovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 28:37 | 2 |
4. | SK Autonot Jihlava | 3 | 0 | 1 | 2 | 38:43 | 1 |
5. | 1.NH BRNO | 3 | 0 | 1 | 2 | 28:50 | 1 |
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
801 | 8.11. 2024 | 17:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
840M | 26.10. 2024 | 10:15 hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Sokol Vracov | 21 : 23 | ( 9 : 7 ) |
802 | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | Draken Brno | xx : xx | ( x : x ) |
841M | 3. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
803 | 22. 9. 2024 | 9:15 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno | 7 : 23 | ( 4 : 12 ) |
804 | 22. 9. 2024 | 16:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | Sokol Ostopovice | 7 : 3 | ( 2 : 2 ) |
805 | 28.10. 2024 | 9:15 hodin | 1.NH BRNO | - | SK Autonot Jihlava | 12 : 12 | ( 6 : 6 ) |
842M | 29.10. 2024 | 13:30 hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | TJ Sokol Vracov | 2 : 5 | ( 0 : 3 ) |
806 | 6.10. 2024 | 14:15 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno | 13 : 17 | ( 6 : 9 ) |
843M | 6.10. 2024 | 12:30 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Sokol Vracov | 10 : 11 | ( 2 : 6 ) |
807 | 13.10. 2024 | 15:00 hodin | Draken Brno | - | Sokol Ostopovice | 17 : 11 | ( 8 : 7 ) |
808 | 20.10. 2024 | 13:45 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec | 9 : 15 | ( 3 : 8 ) |
809 | 20.10. 2024 | 12:45 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Sokol Ostopovice | 13 : 14 | ( 7 : 8 ) |
810 | 10.11. 2024 | 9:00 hodin | 1.NH BRNO | - | Sokol Ostopovice | xx : xx | ( x : x ) |
844M | 12. 4. 2024 | 9:30 hodin | TJ Sokol Vracov | - | Draken Brno | xx : xx | ( x : x ) |
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
811 | 12. 4. 2025 | 9:15 hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
845M | 13. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
812 | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
846M | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
813 | 3. 5. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
814 | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
847M | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | Sokol Ostopovice | xx : xx | ( x : x ) |
815 | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
816 | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
878M | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | TJ Sokol Vracov | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
817 | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
818 | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
849M | 1. 6. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno | - | TJ Sokol Vracov | xx : xx | ( x : x ) |
819 | 7. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno | xx : xx | ( x : x ) |
820 | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |