Tabulka soutěže s družstvem Draken Brno "B":
1. | SK Autonot Jihlava | 5 | 5 | 0 | 0 | 126:79 | 10 |
2. | Draken Brno "A" | 4 | 3 | 0 | 1 | 100:78 | 6 |
3. | Sokol Ostopovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:86 | 4 |
4. | 1.NH BRNO | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:73 | 4 |
5. | TJ Jiskra Humpolec | 3 |
0 | 0 | 3 |
33:67 |
0 |
6. | Draken Brno "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 53:102 | 0 |
Tabulka bez družstva Draken Brno "B":
(tato tabulka určí postupující družstva na vrcholné soutěže mládeže i družstva, která získají medaile)
1. | SK Autonot Jihlava | 4 | 4 | 0 | 0 | 98:70 | 8 |
2. | Draken Brno "A" | 3 | 2 | 0 | 1 | 72:59 | 4 |
3. | 1.NH BRNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 61:59 | 2 |
4. | Sokol Ostopovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:75 | 2 |
5. | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 0 | 3 |
33:67 | 0 |
PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
430M | 27. 9. 2024 | 16:30 hodin | Draken Brno "A" | - | Draken Brno "B" | 28 : 19 | ( 15 : 12 ) |
401 | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
431M | 5. 4. 2025 | xx:xx hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
402 | 22. 9. 2024 | 8:00 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno "A" | 24 : 25 | ( 10 : 12 ) |
432M | 22. 9. 2024 | 16:45 hodin | 1.NH BRNO | - | Draken Brno "B" | 18 : 14 | ( 11 : 6 ) |
403 | 22. 9. 2024 | 11:45 hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | Sokol Ostopovice | 12 : 23 | ( 7 : 12 ) |
404 | 28. 9. 2024 | 8:00 hodin | 1.NH BRNO | - | SK Autonot Jihlava | 21 : 23 | ( 9 : 13 ) |
405 | 6.10. 2024 | 9:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno "A" | 16 : 15 | ( 6 : 8 ) |
433M | 6.10. 2024 | 13:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Draken Brno "B" | 28 : 9 | ( 13 : 3 ) |
406 | 13.10. 2024 | 8:30 hodin | Draken Brno "A" | - | Sokol Ostopovice | 32 : 9 | ( 15 : 11 ) |
407 | 14.10. 2024 | 17:00 hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | SK Autonot Jihlava | 10 : 28 | ( 2 : 12 ) |
434M | 19.10. 2024 | 14:00 hodin | Draken Brno "B" | - | Sokol Ostopovice | 11 : 28 | ( 5 : 11 ) |
408 | 20.10. 2024 | 12:30 hodin | 1.NH BRNO | - | TJ Jiskra Humpolec | 16 : 11 | ( 9 : 5 ) |
409 | 20.10. 2024 | 14:00 hodin | SK Autonot Jihlava | - | Sokol Ostopovice | 31 : 24 | ( 19 : 10 ) |
410 | 10.11. 2024 | 11:30 hodin | 1.NH BRNO | - | Sokol Ostopovice | xx : xx | ( x : x ) |
JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE:
435M | xx. 4. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
411 | 12. 4. 2025 | 10:30 hodin | TJ Jiskra Humpolec | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
412 | 27. 4. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
413 | 3. 5. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
414 | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
436M | 4. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
415 | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
437M | 8. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
416 | 18. 5. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |
417 | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "A" | - | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
438M | 25. 5. 2025 | xx:xx hodin | Draken Brno "B" | SK Autonot Jihlava | xx : xx | ( x : x ) |
418 | 27. 5. 2025 | 18:50 hodin | Sokol Ostopovice | - | 1.NH BRNO | xx : xx | ( x : x ) |
419 | 7. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno "A" | xx : xx | ( x : x ) |
439M | 7. 6. 2025 | xx:xx hodin | Sokol Ostopovice | - | Draken Brno "B" | xx : xx | ( x : x ) |
420 | 8. 6. 2025 | xx:xx hodin | SK Autonot Jihlava | - | TJ Jiskra Humpolec | xx : xx | ( x : x ) |