Letošní oddílové soustředění mládeže bylo rozdělené na dvě části, nejprveve sobotu 8. června 2024 se sešly menší děti a poté v pátek 14. června 2024 a v sobotu 15. června 2024 proběhla příprava starších dětí z oddílu.
Menších dětí a holek a kluků z přípravky se sešlo celkem patnáct. Tito mimo samotného trénování házené také hráli spoustu doprovodných her.
Větší děti tentokrát měly opět dvoudenní soustředění, sešlo se dohromady 26 holek a kluků, kteří se připravovali na příští sezónu střídavě na hřišti národní házené V PODHRADÍ a na hřišti ZŠ Hradská Humpolec. Snídaně proběhla v Adélce na Horním náměstí v Humpolci a k obědu děti dostaly pizzu. Holky a kluci přespali z pátku na sobotu ve sportovní hale TJ Jiskra Humpolec ve spacích pytlích na karimatkách. Mimo samotných tréninků děvčata a chlapci navíc mezi s sebou soutěžili v házenkářském šestiboji.
V průběhu oddílového soustředění mládeže ve dnech 14. – 15.6.2024 se uskutečnil na hřišti národní házené V PODHRADÍ a na školním hřišti ZŠ Hradská Humpolec házenkářský šestiboj. Hráčky a hráči připravující se již na další sezónu si s chutí zasoutěžili v šesti různých disciplínách, kde si mezi s sebou poměřili házenkářské dovednosti. Zde jsou výsledky této soutěže:
CELKOVÉ VÝSLEDKY:
Kategorie starších žákyň:
1. | Ďurašková Barbora | ročník 2011 | 123 bodů |
2. | Kotková Klára | ročník 2011 | 116 bodů |
3. | Zmiievska Tetiana | ročník 2011 | 110 bodů |
4. | Krupičková Kristýna | ročník 2011 | 70 bodů |
Kategorie starších žáků:
1. | Chlád Lukáš | ročník 2009 | 217 bodů |
2. | Sidorenko David | ročník 2009 | 206 bodů |
3. | Kalenda Vojtěch | ročník 2011 | 199 bodů |
4. | Baloun Rostislav | ročník 2010 | 180 bodů |
5. | Dvořák Daniel | ročník 2010 | 179 bodů |
6. | Hájek Filip | ročník 2011 | 167 bodů |
7. | Švamberg František | ročník 2008 | 165 bodů |
8. | Řezáč Pavel | ročník 2009 | 160 bodů |
9. | Krnáč Jakub | ročník 2010 | 157 bodů |
10. | Příhoda Martin | ročník 2011 | 133 bodů |
11. | Vašíček Šimon | ročník 2009 | 78 bodů |
Kategorie mladších žákyň:
1. | Dvořáková Kristýna | ročník 2013 | 144 bodů |
2. | Veselá Klára | ročník 2012 | 137 bodů |
3. | Kalendová Magdaléna | ročník 2014 | 127 bodů |
4. | Vytisková Anežka | ročník 2012 | 114 bodů |
5. | Phanová Lucie | ročník 2013 | 90 bodů |
Kategorie mladších žáků:
1. | Susedík Ondřej | ročník 2013 | 175 bodů |
2. | Svoboda Filip | ročník 2014 | 85 bodů |
3. | Kocman Jiří | ročník 2014 | 65 bodů |
4. | Petrik Tobiáš | ročník 2012 | 61 bodů |
5. | Tošer Matěj | ročník 2011 | 42 bodů |
Kategorie přípravky děvčat:
1. | Vošická Eliška | ročník 2015 | 27 bodů |
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN:
Kategorie starších žákyň:
1. discipína - hod do dálky:
1. | Zmiievska Tetiana | 23 m | 23 m | 13 bodů |
2. | Kotková Klára | ------ | 22 m | 12 bodů |
3. | Ďurašková Barbora | 16 m | 19 m | 9 bodů |
4. | Krupičková Kristýna | 14 m | 16 m | 6 bodů |
2. discipína - skok daleký z místa:
1. | Zmiievska Tetiana | 150 cm | 180 cm | 20 bodů |
2. | Kotková Klára | 170 cm | 130 cm | 16 bodů |
3. | Ďurašková Barbora | 105 cm | 140 cm | 6 bodů |
4. | Krupičková Kristýna | 130 cm | 130 cm | 3 body |
3. discipína - člunkový běh:
1. | Ďurašková Barbora | 12,0 s | 12,9 s | 20 bodů |
2. | Kotková Klára | 12,9 s | 12,3 s | 17 bodů |
2. | Zmiievska Tetiana | 12,3 s | 12.4 s | 17 bodů |
4. | Krupičková Kristýna | 13,5 s | 13,3 s | 8 bodů |
4. discipína - hod o stěnu:
1. | Ďurašková Barbora | 59 přihrávek | 24 bodů |
1. | Kotková Klára | 59 přihrávek | 24 bodů |
3. | Zmiievska Tetiana | 56 přihrávek | 23 bodů |
4. | Krupičková Kristýna | 55 přihrávek | 22 bodů |
5. discipína - hod na cíl:
1. | Ďurašková Barbora | 7 branek | 35 bodů |
2. | Kotková Klára | 6 branek | 30 bodů |
3. | Zmiievska Tetiana | 3 branky | 15 bodů |
4. | Krupičková Kristýna | 1 branka | 5 bodů |
6. discipína - lehsedy:
1. | Ďurašková Barbora | 59 cviků | 29 bodů |
2. | Krupičková Kristýna | 56 cviků | 26 bodů |
3. | Zmiievska Tetiana | 52 cviků | 22 bodů |
4. | Kotková Klára | 47 cviků | 17 bodů |
Kategorie starších žáků:
1. discipína - hod do dálky:
1. | Baloun Rostislav | 26 m | 30 m | 20 bodů |
1. | Hájek Filip | 30 m | 28 m | 20 bodů |
1. | Kalenda Vojtěch | 28 m | 30 m | 20 bodů |
1. | Řezáč Pavel | 30 m | 30 m | 20 bodů |
1. | Sidorenko David | ------- | 30 m | 20 bodů |
6. | Švamberg František | ------- | 29 m | 19 bodů |
6. | Chlád Lukáš | 29 m | ------- | 19 bodů |
8. | Dvořák Daniel | 27 m | 23 m | 17 bodů |
9. | Příhoda Martin | 24 m | 22 m | 14 bodů |
10. | Krnáč Jakub | 23 m | ------- | 13 bodů |
11. | Vašíček Šimon | ------- | 15 m | 5 bodů |
2. discipína - skok daleký z místa:
1. | Chlád Lukáš | 250 cm | 245 cm | 55 bodů |
2. | Sidorenko David | 215 cm | 220 cm | 40 bodů |
3. | Kalenda Vojtěch | 210 cm | 205 cm | 35 bodů |
3. | Švamberg František | ---------- | 210 cm | 35 bodů |
5. | Krnáč Jakub | 200 cm | 200 cm | 30 bodů |
6. | Baloun Rostislav | 185 cm | 195 cm | 27 bodů |
7. | Hájek Filip | 180 cm | 190 cm | 25 bodů |
7. | Řezáč Pavel | 170 cm | 190 cm | 25 bodů |
9. | Dvořák Daniel | 180 cm | 180 cm | 20 bodů |
10 | Příhoda Martin | 165 cm | 130 cm | 15 bodů |
11. | Vašíček Šimon | 110 cm | 160 cm | 13 bodů |
3. discipína - člunkový běh:
1. | Chlád Lukáš | 10,1 s | 9,9 s | 41 bodů |
2. | Dvořák Daniel | 10,2 s | 10,9 s | 38 bodů |
2. | Sidorenko David | 10,2 s | 11.5 s | 38 bodů |
4. | Krnáč Jakub | 10,6 s | 11,0 s | 34 bodů |
5. | Kalenda Vojtěch | 10,9 s | 10,7 s | 33 bodů |
6. | Baloun Rostislav | 11,8 s | 11,0 s | 30 bodů |
6. | Hájek Filip | 11,0 s | 11,2 s | 30 bodů |
6. | Švamberg František | 11,5 s | 11,0 s | 30 bodů |
9. | Řezáč Pavel | 11,8 s | 11,2 s | 28 bodů |
10. | Příhoda Martin | 11,9 s | 11,5 s | 25 bodů |
11. | Vašíček Šimon | 13,1 s | 12,8 s | 12 bodů |
4. discipína - hod o stěnu:
1. | Kalenda Vojtěch | 86 přihrávek | 38 bodů |
2. | Sidorenko David | 85 přihrávek | 37 bodů |
3. | Dvořák Daniel | 77 přihrávek | 33 bodů |
4. | Baloun Rostislav | 76 přihrávek | 33 bodů |
4. | Hájek Filip | 76 připrávek | 33 bodů |
4. | Chlád Lukáš | 76 přihrávek | 33 bodů |
7. | Řezáč Pavel | 75 přihrávek | 32 bodů |
8. | Švamberg František | 73 přihrávek | 31 bodů |
9. | Krnáč Jakub | 72 přihrávek | 31 bodů |
10. | Příhoda Martin | 68 přihrávek | 29 bodů |
11. | Vašíček Šimon | 55 přihrávek | 22 bodů |
5. discipína - hod na cíl:
1. | Sidorenko David | 11 branek | 55 bodů |
2. | Kalenda Vojtěch | 8 branek | 40 bodů |
2. | Řezáč Pavel | 8 branek | 40 bodů |
4. | Chlád Lukáš | 7 branek | 35 bodů |
4. | Švamberg František | 7 branek | 35 bodů |
6. | Baloun Rostislav | 6 branek | 30 bodů |
7. | Dvořák Daniel | 5 branek | 25 bodů |
7. | Hájek Filip | 5 branek | 25 bodů |
7. | Krnáč Jakub | 5 branek | 25 bodů |
7. | Příhoda Martin | 5 branek | 25 bodů |
11. | Vašíček Šimon | 4 branky | 20 bodů |
6. discipína - lehsedy:
1. | Dvořák Daniel | 76 cviků | 46 bodů |
2. | Baloun Rostislav | 70 cviků | 40 bodů |
3. | Hájek Filip | 64 cviků | 34 bodů |
3. | Chlád Lukáš | 64 cviků | 34 bodů |
5. | Kalenda Vojtěch | 63 cviků | 33 bodů |
6. | Příhoda Martin | 55 cviků | 25 bodů |
7. | Krnáč Jakub | 54 cviků | 24 bodů |
8. | Sidorenko David | 46 cviků | 16 bodů |
9. | Řezáč Pavel | 45 cviků | 15 bodů |
9. | Švamberg František | 45 cviků | 15 bodů |
11. | Vašíček Šimon | 36 cviků | 6 bodů |
Kategorie mladších žákyň:
1. discipína - hod do dálky:
1. | Kalendová Magdaléna | 22 m | 22 m | 12 bodů |
1. | Vytisková Anežka | 19 m | 22 m | 12 bodů |
2. | Dvořáková Kristýna | 19 m | 19 m | 9 bodů |
4. | Phanová Lucie | 15 m | 16 m | 6 bodů |
4. | Veselá Klára | 16 m | 15 m | 6 bodů |
2. discipína - skok daleký z místa:
1. | Dvořáková Kristýna | 110 cm | 160 cm | 13 bodů |
1. | Kalendová Magdaléna | 160 cm | 150 cm | 13 bodů |
2. | Veselá Klára | 150 cm | 155 cm | 11 bodů |
4. | Vytisková Anežka | 140 cm | 150 cm | 10 bodů |
5. | Phanová Lucie | 125 cm | 130 cm | 3 body |
3. discipína - člunkový běh:
1. | Veselá Klára | 12,4 s | 11,2 s | 28 bodů |
2. | Dvořáková Kristýna | 12,3 s | 11,9 s | 21 bodů |
3. | Kalendová Magdaléna | 12,5 s | 12,6 s | 15 bodů |
4. | Vytisková Anežka | 13,1 s | 12,7 s | 13 bodů |
5. | Phanová Lucie | 13,7 s | 13,4 s | 8 bodů |
4. discipína - hod o stěnu:
1. | Veselá Klára | 72 přihrávek | 31 bodů |
2. | Vytisková Anežka | 66 přihrávek | 28 bodů |
3. | Dvořáková Kristýna | 63 přihrávek | 26 bodů |
4. | Kalendová Magdaléna | 62 přihrávek | 26 body |
5. | Phanová Lucie | 45 přihrávek | 17 bodů |
5. discipína - hod na cíl:
1. | Veselá Klára | 10 branek | 50 bodů |
2. | Dvořáková Kristýna | 9 branek | 45 bodů |
3. | Kalendová Magdaléna | 8 branek | 40 bodů |
4. | Phanová Lucie | 7 branek | 35 bodů |
4. | Vytisková Anežka | 7 branek | 35 bodů |
6. discipína - lehsedy:
1. | Dvořáková Kristýna | 60 cviků | 30 bodů |
2. | Kalendová Magdaléna | 51 cviků | 21 bodů |
2. | Phanová Lucie | 51 cviků | 21 bodů |
4. | Vytisková Anežka | 46 cviků | 16 bodů |
5. | Veselá Klára | 41 cviků | 11 bodů |
Kategorie mladších žáků:
1. discipína - hod do dálky:
1. | Susedík Ondřej | 16 m | 16 m | 6 bodů |
2. | Kocman Jiří | ------- | 15 m | 5 bodů |
3. | Petrik Tobiáš | ------- | 14 m | 4 body |
3. | Tošer Matěj | 14 m | 10 m | 4 body |
5. | Svoboda Filip | 10 m | 10 m | 0 bodů |
2. discipína - skok daleký z místa:
1. | Susedík Ondřej | 185 cm | 190 cm | 25 bodů |
2. | Tošer Matěj | 140 cm | 140 cm | 6 bodů |
3. | Kocman Jiří | 125 cm | 135 cm | 5 bodů |
4. | Petrik Tobiáš | 120 cm | 120 cm | 0 bodů |
4. | Svoboda Filip | 120 cm | 120 cm | 0 bodů |
3. discipína - člunkový běh:
1. | Susedík Ondřej | 10,0 s | 10,9 s | 40 bodů |
2. | Kocman Jiří | 13,1, s | 13,1 s | 9 bodů |
3. | Tošer Matěj | 13,5 s | 13,6 s | 7 bodů |
4. | Petrik Tobiáš | 14,1 s | 14,7 s | 4 body |
4. | Svoboda Filip | 14,1 s | 15,3 s | 4 body |
4. discipína - hod o stěnu:
1. | Susedík Ondřej | 62 přihrávek | 26 bodů |
2. | Kocman Jiří | 52 přihrávek | 21 bodů |
2. | Svoboda Filip | 52 přihrávek | 21 bodů |
4. | Petrik Tobiáš | 47 přihrávek | 18 bodů |
5. | Tošer Matěj | ----------------- | 0 bodů |
5. discipína - hod na cíl:
1. | Susedík Ondřej | 8 branek | 40 bodů |
1. | Svoboda Filip | 8 branek | 40 bodů |
3. | Petrik Tobiáš | 7 branek | 35 bodů |
4. | Kocman Jiří | 5 branek | 25 bodů |
4. | Tošer Matěj | 5 branek | 25 bodů |
6. discipína - lehsedy:
1. | Susedík Ondřej | 68 cviků | 38 bodů |
2. | Svoboda Filip | 50 cviků | 20 bodů |
3. | Kocman Jiří | 30 cviků | 0 bodů |
4. | Petrik Tobiášl | 25 cviků | 0 bodů |
5. | Tošer Matěj | ----------- | 0 bodů |
Kategorie přípravky děvčat:
1. discipína - hod do dálky: 1. Vošická Eliška ..... 10m, 10m ..... 0 bodů
2. discipína - skok daleký z místa: 1. Vošická Eliška ..... 110 cm, 110 cm ..... 0 bodů
3. discipína - člunkový běh: 1. Vošická Eliška ..... 14,6 s, 14,7 ..... 2 body
4. discipína - hod o stěnu: 1. Vošická Eliška ..... 50 přihrávek ..... 20 bodů
5. discipína - hod na cíl: 1. Vošická Eliška ..... 0 branek ..... 0 bodů
6. discipína - lehsedy: 1. Vošická Eliška ..... 35 cviků ...... 5 bodů